行业新闻
2020年履带式移动站型号价格表
2020-04-10 09:14
履带式移动站在任何地形条件下,均可到达工作场地位置,而且设备配置灵活,更有型号供大家选择,深受用户们喜爱。这款设备所适用物料可达200多种,且具有备具有快速转场、生产效率高、除尘效果显著、静音生产等特点,应用于化工、冶金、建筑、公路、铁路等领域中,该设备的应用价值较高。免费在线咨询
下面我们来了解一下履带式移动站这款设备的各个型号及技术参数,方便了解购买。
性能参数 | 设备配置 | 尺寸参数 | ||||||||||||||
项目 | 发动机功率 | 爬坡度 | 行走速度 | 给料机型号 | 设备型号 | 地隙 | 作业高度 | 作宽度度 | 作业长度 | 运输高度 | 运输宽度W1 | 运输长度L1 | 履带宽度 | 履带轨距 | 履带长度 | 履带宽幅项目 |
单位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y2S1848L | 92 | 30 | ≤1.39 | 2YZS1848 | ≥320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
YG938E57L | 92 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | ≥320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938E69L | 150 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | ≥320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YGD15Y75L | 180 | 30 | ≤1.39 | GLD1500/4 | CS75 | ≥320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938F124L | 220 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | ≥320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
型号不同,价格不同,选择需要的设备型号之后我们的客服人员会为您进行设备报价。
2020年履带式移动站价格是多少?市面上各地履带式移动站设备厂家越来越多,各家的生产方式、原材料、加工工艺、成本及功能等不同,因此设备的质量不同,设备价格不同。黎明重工设备型号多样,价格制定非常合理,没有多余环节,售后服务好,您可以放心购买我们的设备。
↑ 上一篇:洗砂生产线中洗砂机购买标准
↓ 下一篇:怎样才能购买到合适的履带式移动站型号?