行业新闻
日产3000吨的机制砂生产线应该选择哪个型号的颚式破碎机?
2020-01-08 10:57
日产3000吨的机制砂生产线应该选择哪个型号的颚式破碎机?具体的型号是不能确定的,因为石料的坚硬程度,时产量的要求、地理位置的形式都是能够影响颚式破碎机型号的选择的因素,只有在了解用户生产任务的实际情况之下我们才能为其选择合适的颚式破碎机型号。免费在线咨询
下面我们来介绍一下的颚式破碎机的几个类型产品介绍及技术参数表格展示:
PE颚式破碎机常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线,像河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等石料都能够进行加工粗碎作业。
PE颚式破碎机技术参数展示:
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEW欧版颚式破碎机尤适坚硬和强腐蚀物料,适用于矿石破碎、建筑骨料生产、砂石料场、矿山开采、混凝土搅拌站、公路、铁路、道桥建设等行业部门的应用。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性地压碎和排泄物料,实现批量生产。
PEW欧版颚式破碎机技术参数展示:
型号 | PEW860 | PEW1100 | PEW200×1300 | PEW250×1000 | PEW250×1200 | PEW400×600 | |
进料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | 200×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
进料尺寸(mm) | ≤720 | ≤930 | ≤180 | ≤220 | ≤220 | ≤350 | |
排料口调整范围(mm) | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
偏心轴转速(rpm) | 240 | 210 | 320 | 330 | 330 | 250 | |
处理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
电动机 | 功率(kw) | 132~160 | 185~200 | 30~37 | 30~37 | 37~45 | 37~45 |
转速(rpm) | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
机器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1400×2050×1310 | 1920×1460×1840 | |
机器重量(kg) | 32000 | 59200 | 7500 | 6800 | 7800 | 8000 |
↑ 上一篇:花岗岩废料作为原料既能减少投资又能环保发展
↓ 下一篇:大石块变成小石子少不了颚式破碎机的参与