行业新闻
时产200吨河卵石破碎机技术参数参考购买
2020-01-07 10:28
颚式破碎机设备主要是用于对各种打大块矿石物料进行破碎处理,时产200吨河卵石破碎机设备主要是对时产200吨的河卵石生产线的大块河卵石进行加工破碎处理,以便于圆锥破碎机或者是反击式破碎机进行二次破碎。免费在线咨询
随着我国经济发展速度不断加快,国内高铁路、水利、公路、建筑等基础设施建设处于快速发展时期,因此市场上对砂石骨料的需求量不断增加。河卵石作为常用的石料,河卵石制砂机也得到了很大的发展,需要河卵石制砂机的用户也是非常多的,那么下面我们就来介绍一下时产200吨河卵石破碎机技术参数,以便于用户在选择设备的型号的时候更加方便。
PE颚式破碎机(石料粗碎设备)技术参数:
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
HPT液压圆锥破碎机(石料中细碎设备)技术参数:
型号 | 破碎腔类型 | 排料口 (mm) |
给料口 (mm) |
产量 (t/h) |
电功率 (kw) |
重量 (t) |
HPT200 | F(细) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(细) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(细) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
↑ 上一篇:300万可以购买一整套石料生产线设备吗?
↓ 下一篇:花岗岩废料作为原料既能减少投资又能环保发展