行业新闻
C6X110颚式破碎机适合中小型生产线
2019-10-22 10:02
C6X110颚式破碎机是黎明重工研发设计出来的可以对坚硬、强磨蚀性的各种矿石和岩石进行的粗碎和中碎的一款破碎机设备,这款破碎机拥有可拆装无焊接结构机架、优化腔型结构、双楔块调整装置、精选的原材料和元器件等多种特别的设计技术,因此在生产效率、使用寿命和稳定性来说都是更好的。免费在线咨询设备价格
C6X110颚式破碎机适合中小型生产线,为什么会这样说,因为C6X110型号的颚式破碎机的时产量是160吨到550吨之间,其中时产量会根据产品尺寸的大小和排料口尺寸的大小来规定时产量的,下面我们就来看一看C6X110颚式破碎机与其相关的时产量是怎样规定的:
型号 | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
给料口长度(mm) | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
给料口宽度(mm) | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
电机动率(Kw) | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
转速(rpm) | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
0-105 | 70 | |||||
0-120 | 80 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 |
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
↓ 下一篇:洗砂机让石料卖的更好更加值钱