行业新闻
河南大型立式磨粉机时产量能达到多少?价格多少?
2019-09-09 15:25
立式磨粉机可以实现规模化生产,占粉磨效率高,产品细度易于调节,产能大,对于高湿物料、干物料、易磨物料、难磨物料等都能实现高效率粉磨和加工,广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业,并专注于非金属矿、煤粉和矿渣三大领域,尤其在大型粉磨工艺中,完全能够满足客户的需求。作为磨粉机制造厂家,黎明重工推举立式磨粉机。
立式磨粉机集烘干、粉磨、分级、输送于一体,生产出的成品质量稳定,产品颗粒形态均匀,粒度分布窄,流动性好,产品的适应性强,成品中含铁量少,成品的白度和纯净度高,是提升市场竞争力的磨粉机设备。
立式磨粉机该磨粉机拥有科学的设计结构,科学的工作原理可解决普通磨粉机产量低、能耗高、维护成本高等难题,是粉磨领域广泛,粉磨类型丰富,产品细度可从粗到细实现高效率粉磨加工的磨粉机设备。
河南大型立式磨粉机时产量能达到多少?价格多少?
这款磨粉机分为非金属矿行业,煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业,矿渣行业三种技术参数,下面为您展示这三种技术参数表格。
LM型立式辊磨机基本技术参数(非金属矿行业)
规格型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤机)参数(煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业)
规格型号 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <15% | |||||||||
煤粉细度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通过) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨风温(℃) | <350 | |||||||||
出磨风温(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | |||||||||
产量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主电机功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
LM型矿渣立式磨参数
规格型号 | LM17-2N | LM19-2N | LM21-2N | LM24-2N | LM28-2N | LM35-3N | LM46-4N |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 48-55 | 90-100 |
矿渣水分 | <12% | ||||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | ||||||
产品水分 | ≤1% | ||||||
主电机功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1120 | 2240 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
立式磨粉机种类多,型号多,这些不同代表了生产成本的不同,所以立式磨粉机价格也不会相同,可针对不同的物料加工需求制定专属的选型配置方案,发挥立式磨粉机的功效和作用。如果您需要了解设备型号的具体价格请咨询我们的客服人员,在了解您需啊哟哪一款设备型号之后,我们的客服人员会为您进行报价。咨询方式:免费在线咨询。
↑ 上一篇:河南黎明重工沙子制砂机设备质量好产量大
↓ 下一篇:时产200吨鹅卵石制砂机多少钱一台?厂家